Mid-Alumina yokusila ibhola uMenzi
Isicelo
Iibhola zokugaya zifanelekile ukugaya i-medium esetyenziswa kumatshini wokugaya ibhola.
IParameter yobuGcisa
| Imveliso
| Al2O3 (%) | Ubuninzi bobuninzi (g/cm2) | Ukufunxwa kwamanzi | Mohs Ubunzima bomlinganiselo | Ilahleko yeAbrasion (%) | Umbala |
| Iibhola zokuSila zeAlumina eziPhakathi | 65-70 | 2.93 | 0.01 | 8 | 0.01 | Mthubi-Mhlophe |
| Imfuno yembonakalo | ||||||
| Iibhola zokuSila zeAlumina eziPhakathi | ||||||
| Ukuqhekeka | Hayi Imvume | |||||
| Ukungcola | Hayi Imvume | |||||
| Umngxuma wegwebu | Ngaphezulu kwe-1mm akuvumelekanga, ubukhulu be-0.5mm buvumela iibhola ezi-3. | |||||
| Isiphene | Max. ubungakanani kwi-0.3mm vumela iibhola ezi-3 | |||||
| Inzuzo | a) Umxholo weAlumina ophezulu b)Ukuxinana okuphezulu c)Ukuqina okuphezulu d)Uphawu oluPhezulu lokunxiba | |||||
| Iwaranti | a) Ngomgangatho weSizwe we-HG/T 3683.1-2000 b) Nikeza ngokubonisana ubomi bonke kwiingxaki ezenzekileyo | |||||
Ukuqulunqwa kweMichiza eqhelekileyo
| Izinto | Umlinganiselo | Izinto | Umlinganiselo |
| Al2O3 | 65-70% | SiO2 | 30-15 |
| Fe2O3 | 0.41 | MgO | 0.10 |
| CaO | 0.16 | TiO2 | 1.71 |
| K2O | 4.11 | Na2O | 0.57 |
Ubungakanani beeMveliso zeDatha
| Spec.(mm) | Umthamo(cm3) | Ubunzima(g/pc) |
| Φ30 | 14±1.5 | 43±2 |
| Φ40 | 25±1.5 | 100±2 |
| Φ50 | 39±2 | 193±2 |
| Φ60 | 58±2 | 335±2 |








