I-Porous Ceramic Ball Manufacturer kunye nobukhulu obahlukeneyo
Isicelo
Ibhola ye-ceramic enombhobho yimveliso entsha ephuhliswe ngokwesiseko sebhola ye-alumina ye-inert ye-ceramic. Kuthatha ububanzi bebhola njenge-axis ukuvula umngxuma. Ayinayo nje amandla athile omatshini, ukuzinza kweekhemikhali kunye nokuzinza kwe-thermal, kodwa kwandisa indawo ethile. Kwaye umlinganiselo ongenanto, ngaloo ndlela ukwandisa ukusabalalisa kunye nokuhamba kwezinto, kunye nokunciphisa ukuchasana kwenkqubo. Ingasetyenziswa ngokubanzi kumashishini epetroleum, ekhemikhali kunye negesi yendalo ukuba ithathe indawo yeebhola ze-inert ze-alumina ceramic njenge-catalyst covering support fillers.
Iipropati Zomzimba
Uhlobo | Feldspar | Feldspar-Molai | Molai Stone | Molai-Corundum | Corundum | |||||
Into | ||||||||||
Umxholo weMichiza | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | ||||
Al2O3+ SiO2 | ≥90 | |||||||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||||||
Ukongezwa kwamanzi (%) | ≤5 | |||||||||
Ukunyangwa kweAcidi (%) | ≥98 | |||||||||
Ukumelana neAlkaki (%) | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |||||
Ubushushu bokusebenza(°C) | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |||||
Ukutyumza Amandla (N/Iqhekeza) | Φ3mm | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | ||||
Φ6mm | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |||||
Φ8mm | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |||||
Φ10mm | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |||||
Φ13mm | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |||||
Φ16mm | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |||||
Φ20mm | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |||||
Φ25mm | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |||||
Φ30mm | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |||||
Φ38mm | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |||||
Φ50mm | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | |||||
Φ75mm | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |||||
Uxinaniso lobuninzi (kg/m3) | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥1550 |
Ubungakanani kunye noNyamezelo(mm)
Ububanzi | 6/8/10 | 13/16/20/25 | 30/38/50 | 60/75 |
Ukunyamezela kwedayamitha | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |
Pore idayamitha | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |