Isanti yeGel yeSilica ye-Oli yokuBolekwa (C Uhlobo lwe-Silica Gel)
Isicelo:
I-Decolorization kunye ne-deodorization ye-oyile ye-diesel emnyama kunye nevumba, ukuvuselelwa kwe-oyile ye-injini yenkunkuma, ukuchithwa kwemibala, ukucocwa kunye ne-deodorization yeoli ye-hydraulic, i-biodiesel, i-oyile yezilwanyana kunye nemifuno, njl.
Iphepha leDatha lobuGcisa
| Izinto | Iinkcukacha | |
| Umthamo we-Adsorption | RH=100%,%≥ | 90 |
| Unizi lolwapho kuyiwa khona | g/l,≥ | 380 |
| Umthamo wePore | ml/g | 0.85-1 |
| Ubungakanani bepore | A | 85-110 |
| Indawo ethile yomphezulu | m2/g | 300-500 |
| SiO2 | %,≥ | 98 |
| Ilahleko ekufudumezeni | %,≤ | 10 |
| PH | 6-8 | 6-8 |
| Umlinganiselo ofanelekileyo weegranules | %,≥ | Ngokweemfuno zabathengi |
| Imbonakalo | Mhlophe | |
| Ubungakanani | umnatha | 20-40mesh/30-60mesh/40-120mesh |








